Le CFA en quelques chiffres…
Satisfaction
%
Des apprentis satisfaits
%
Des entreprises satisfaites
Apprentis en 2022
Ruptures 2021-2022
Rupture avec signature nouveau contrat | Rupture sèche | Rupture brute | |
---|---|---|---|
BP | 0.00% | 18.18% | 18.18% |
CAP | 2.92% | 19.98% | 21.90% |
DE | 1.47% | 8.82% | 10.29% |
MC | 0.00% | 13.79% | 13.79% |
TP | 0.00% | 12.50% | 12.50% |
BAC PRO | 0.00% | 15.28% | 15.28% |
BTS | 3.82% | 19.33% | 23.15% |
DCG | 0.00% | 12.00% | 12.00% |
BACHELOR | 4.65% | 30.23% | 34.88% |
Total CFA | 2.77% | 18.03% | 20.81% |
Réussite 2022
%
Réussite 2022 *
*Le taux de réussite est basé sur les apprentis présentés à l’examen, et ne tient donc pas compte des ruptures en cours d’année avec sortie de l’établissement de formation
Taux de réussite aux examens par diplôme et UFA
Taux d’insertion des apprentis sortants
Les données pour l’année 2022 sont dorénavant disponibles sur le site Insertjeune, par spécialité, à l’adresse suivante : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0333199Y